Тема интересна? Рекомендуем к прочтению:
Что получили
Как реклама в МАКС отработала относительно других каналов
| Канал | Объём целевых лидов относительно МАКС | Стоимость целевого лида относительно МАКС |
|---|---|---|
| VK Реклама | На 8% меньше | В 3 раза выше |
| Поиск Яндекса | На 4% больше | В 3,7 раза выше |
| РСЯ | В 2 раза меньше* | В 7 раз выше |
Что получили
Как реклама в МАКС отработала относительно других каналов
| Канал | Объём целевых лидов относительно МАКС | Стоимость целевого лида относительно МАКС |
|---|---|---|
| РСЯ | В 3 раза больше | На 59% выше |
| VK Реклама | На 76% больше | В 2,9 раза выше |
| Поиск Яндекса | На 43% меньше | В 3,5 раза выше |
Частые вопросы
Похожие материалы по этой теме